Bonsoir, je vais commencer dans peu de temps une sèche sous produit.
Je suis actuellement autours des 120kg pour 1 mètre 83. Je vous met en pièce-jointe une photo de mon dos qui traînait dans mon téléphone, qui date d'il y a quelques mois. On vois pas réellement grand chose sur la photo mais c'est pour donner une idée du physique. Il se peu que j'ai reprit un peu de gras sur le bas du ventre et poignée d'amour depuis la photo .
Selon l'équation de Mifflin, mon besoin calorique en sèche serait de 3500 calories et selon l'équation de Harris, 3900 calories. Pour pas faire de jaloux, je part sur un principe de 3600 calories environs, tout en sachant que je vais y ajouter du cardio (pour préparation cardio à des tests).
Concernant le régime :
Repas n°1
Repas n°2
Repas n°3
Intra training
Repas n°4
Repas n°5
Complémentation :
- 2 gélules oméga 3 par repas, soit 10gr de lipide en plus.
- 5 gr de taurine par jour.
- 200 à 400 mcg de potassium par jour.
- En intra training, prendre 10gr de EAA ou BCAA + 50gr de Maltodextrine.
------------
Baisse des glucides au fur et à mesure des semaines.
------------
Voilà, je suis ouvert à toutes remarques.
En vous souhaitant une bonne soirée.
Je suis actuellement autours des 120kg pour 1 mètre 83. Je vous met en pièce-jointe une photo de mon dos qui traînait dans mon téléphone, qui date d'il y a quelques mois. On vois pas réellement grand chose sur la photo mais c'est pour donner une idée du physique. Il se peu que j'ai reprit un peu de gras sur le bas du ventre et poignée d'amour depuis la photo .
Selon l'équation de Mifflin, mon besoin calorique en sèche serait de 3500 calories et selon l'équation de Harris, 3900 calories. Pour pas faire de jaloux, je part sur un principe de 3600 calories environs, tout en sachant que je vais y ajouter du cardio (pour préparation cardio à des tests).
Concernant le régime :
Repas n°1
Aliment | Quantité | Protéine | Lipide | Glucide | Calories |
Œuf complet | 4 blanc + 3 jaunes | 25,6gr | 21gr | 2,4gr | 304cal |
Avoine | 80gr | 8,8gr | 6gr | 46,4gr | 294cal |
Whey | 25gr | 20gr | 0,5gr | 2gr | 90cal |
Lait amande | 200ml | 3,4gr | 7,8gr | 1,4gr | 94cal |
Miel | 25gr | 0gr | 0gr | 20gr | 80cal |
| | 57,8gr | 35,3gr | 72,2gr | 862cal |
Repas n°2
Aliment | Quantité | Protéine | Lipide | Glucide | Calories |
Poulet | 200gr | 48gr | 3gr | 4gr | 220cal |
Riz basmati | 70gr | 5gr | 0,3gr | 54gr | 241cal |
Légume | 200gr | 13gr | 0gr | 14gr | 56cal |
Huile colza | 20gr | 0gr | 18,2gr | 0gr | 164cal |
| | 66gr | 21,5gr | 72gr | 681cal |
Repas n°3
Aliment | Quantité | Protéine | Lipide | Glucide | Calories |
Whey | 50gr | 40gr | 1gr | 4gr | 180cal |
Crème de riz | 80gr | 7,2gr | 1,7gr | 60,8gr | 293cal |
Amande | 30gr | 6,5gr | 16,7gr | 6,3gr | 198cal |
| | 47,7gr | 19,4gr | 71,1gr | 671cal |
Intra training
Aliment | Quantité | Protéine | Lipide | Glucide | Calories |
Maltodextrine | 50gr | 0gr | 0gr | 47gr | 188cal |
EAA | 10gr | - | - | - | - |
| | | | 47gr | 188cal |
Repas n°4
Aliment | Quantité | Protéine | Lipide | Glucide | Calories |
Poulet | 200gr | 48gr | 3gr | 4gr | 220cal |
Riz basmati | 90gr | 6gr | 0,4gr | 72gr | 319cal |
Légume | 200gr | 13gr | 0gr | 14gr | 56cal |
Huile colza | 20gr | 0gr | 18,2gr | 0gr | 164cal |
| | 67gr | 21,6gr | 90gr | 759cal |
Repas n°5
Aliment | Quantité | Protéine | Lipide | Glucide | Calories |
Poisson blanc | 250gr | 43gr | 0,8gr | 1,5gr | 188cal |
Amande | 25gr | 5,4gr | 13,9gr | 5,2gr | 165gr |
Légume | 200gr | 13gr | 0gr | 14gr | 56cal |
| | 51,4gr | 21,9gr | 19,7gr | 409cal |
TOTAL | | PROTÉINE | LIPIDE | GLUCIDE | CALORIE |
| | 289,5gr | 119,7gr | 372gr | 3570cal |
| | 2,4gr/ kpdc | 0,99gr /kpdc | | |
Complémentation :
- 2 gélules oméga 3 par repas, soit 10gr de lipide en plus.
- 5 gr de taurine par jour.
- 200 à 400 mcg de potassium par jour.
- En intra training, prendre 10gr de EAA ou BCAA + 50gr de Maltodextrine.
------------
Baisse des glucides au fur et à mesure des semaines.
------------
Voilà, je suis ouvert à toutes remarques.
En vous souhaitant une bonne soirée.
|
|