Bonjour, je vous partage mon plan nutritionnel pour une prise de masse à 4650 calories, sous produit (testo E, deca, boldo).
Concernant ma personne, sortie de sèche, je suis actuellement à 103.4kg. J'ai repris 2kg en 2 mois (principalement de la flotte) depuis ma sortie de sèche, avec une diet de départ à 3750 calories, avec une montée des calories pour arriver aujourd'hui à environs 4250 calories. Donc très peu de poids repris malgré les calories. Donc départ de la prise de masse à hauteur des 4650 calories et augmentation des glucides au fur et à masure du temps.
Je vais partager mon training un peu plus tard dans la journée. Je met en fin de post, deux photos de ma personne, prise avant début de sèche.
N'hésitez pas à me faire un retour sur les choses a améliorer.
Repas n°1
Repas n°2
Repas n°3
Intra training
Repas n°4 - Post Training
Repas n°5
Repas n°6
Concernant ma personne, sortie de sèche, je suis actuellement à 103.4kg. J'ai repris 2kg en 2 mois (principalement de la flotte) depuis ma sortie de sèche, avec une diet de départ à 3750 calories, avec une montée des calories pour arriver aujourd'hui à environs 4250 calories. Donc très peu de poids repris malgré les calories. Donc départ de la prise de masse à hauteur des 4650 calories et augmentation des glucides au fur et à masure du temps.
Je vais partager mon training un peu plus tard dans la journée. Je met en fin de post, deux photos de ma personne, prise avant début de sèche.
N'hésitez pas à me faire un retour sur les choses a améliorer.
Repas n°1
Aliment | Quantité | Protéine | Lipide | Glucide | Calories |
Oeuf complet | 2 | 6gr | 12gr | 0gr | 132cal |
Blanc d’oeuf | 3 | 12gr | 0gr | 0gr | 48cal |
Avoine | 150gr | 16,5gr | 11,2gr | 87gr | 552cal |
Fruit rouge | 100gr | 1gr | 0,2gr | 6,9gr | 55cal |
Lait écrémé | 200ml | 6,4gr | 0,2gr | 9,6gr | 66cal |
Beurre de cacahuète | 20gr | 4,4gr | 10,3gr | 1,9gr | 124cal |
| | 46,3gr | 33,9gr | 105,4gr | 977cal |
Repas n°2
Aliment | Quantité | Protéine | Lipide | Glucide | Calories |
Poulet | 175gr | 42gr | 2,6gr | 3,5gr | 192cal |
Riz | 150gr | 10gr | 0,8gr | 118,5gr | 531cal |
Huile d’olive | 15gr | 0gr | 13,8gr | 0gr | 124cal |
| | 52gr | 17,2gr | 122gr | 847cal |
Repas n°3
Aliment | Quantité | Protéine | Lipide | Glucide | Calories |
Whey | 30gr | 25gr | 0,5gr | 2,6gr | 109cal |
Crème de riz | 120gr | 10,8gr | 2,5gr | 91,2gr | 439cal |
Abricot sec | 40gr | 1gr | 0,2gr | 20gr | 92cal |
Beurre cacahuète | 20gr | 4,4gr | 10,3gr | 1,9gr | 124cal |
| | 41,2gr | 13,5gr | 115,7gr | 764cal |
Intra training
Aliment | Quantité | Protéine | Lipide | Glucide | Calories |
Maltodextrine | 20gr | 0gr | 0gr | 18,8gr | 75cal |
BCAA | 10gr | 0gr | 0gr | 0gr | 0cal |
Sel | 1gr | 0gr | 0gr | 0gr | 0cal |
| | 0gr | 0gr | 18,8gr | 75cal |
Repas n°4 - Post Training
Aliment | Quantité | Protéine | Lipide | Glucide | Calories |
Whey | 30gr | 24gr | 0,6gr | 1,4gr | 108cal |
Coco-Pops | 120gr | 6gr | 3,2gr | 100gr | 464cal |
| | 30gr | 3,8gr | 101,4gr | 572cal |
Repas n°5
Aliment | Quantité | Protéine | Lipide | Glucide | Calories |
Poulet | 175gr | 42gr | 2,6gr | 3,5gr | 192cal |
Riz | 150gr | 10gr | 0,8gr | 118,5gr | 531cal |
Huile d’olive | 15gr | 0gr | 13,8gr | 0gr | 124cal |
| | 52gr | 17,2gr | 122gr | 847cal |
Repas n°6
Aliment | Quantité | Protéine | Lipide | Glucide | Calories |
Fromage blanc | 300gr | 19,5gr | 9gr | 12gr | 210cal |
Noix de cajou | 20gr | 4gr | 10,1gr | 2gr | 116cal |
Fruit | 100gr | 1gr | 0,2gr | 6,9gr | 55cal |
Whey isolate | 15gr | 12,5gr | 0,2gr | 1,3gr | 54cal |
Avoine | 30gr | 3,3gr | 2,2gr | 17,4gr | 110cal |
| | 40,3gr | 21,7gr | 39,6gr | 545cal |
TOTAL | | PROTÉINE | LIPIDE | GLUCIDE | CALORIE |
| | 262,8gr | 107,3gr | 624,9gr | 4627cal |
| | 2,54gr/pdc | 1,03gr/pdc | | |