Bonjour tout le monde,
J'espère que vous vous portez bien,
Suite a quelques problèmes j'ai perdu pas mal de poids, je suis retombé a 80 KG pour 1m87 ( 12-13 % BF ) et du coup j'ai décider de revoir entièrement mon plan alimentaire et augmenter un peu les calories,
J'aimerai avoir votre avis sur ce que je pourrais modifier ,
PS : Pour la collation après le déj je suis obligé de manger a la cantine de notre entreprise du coup j'ai essayé de rajouter des toast et une pomme .
Merci tout le monde !
Total :
J'espère que vous vous portez bien,
Suite a quelques problèmes j'ai perdu pas mal de poids, je suis retombé a 80 KG pour 1m87 ( 12-13 % BF ) et du coup j'ai décider de revoir entièrement mon plan alimentaire et augmenter un peu les calories,
J'aimerai avoir votre avis sur ce que je pourrais modifier ,
PS : Pour la collation après le déj je suis obligé de manger a la cantine de notre entreprise du coup j'ai essayé de rajouter des toast et une pomme .
Merci tout le monde !
Petit déjeuner ( 7H ) | Calorie | Glucide | Lipide | Protein |
Olive - Huile, 1 cuil a soupe (10g) | 90 | 0 | 10 | 0 |
Peanut butter, 20 gram | 119 | 4 | 10 | 5 |
Toast - Toast, 2 pc | 200 | 40 | 2 | 8 |
Riz - Riz Cru, 70 g | 238 | 54 | 1 | 6 |
oeuf - Gros Oeuf, 4 oeuf | 280 | 4 | 20 | 24 |
Total | 927 | 102 | 43 | 43 |
Dejeuner ( 13 H ) | Calorie | Glucide | Lipide | Protein |
Olive - Huile, 1 cuil a soupe (10g) | 90 | 0 | 10 | 0 |
Linea - Danone, 100 gram | 47 | 7 | 0 | 5 |
Amande - Amandes, 1 poignée (20 g) | 116 | 2 | 10 | 4 |
Poulet - Poulet (Blanc De), 150 gram | 150 | 2 | 2 | 32 |
Carotte 200 G | 80 | 20 | 0,5 | 2 |
Riz - Riz Cru, 80 g | 272 | 62 | 1 | 6 |
Total | 755 | 93 | 23,5 | 49 |
Collation ( 16 H ) | Calorie | Glucide | Lipide | Protein |
pomme - Pomme, 100 gram | 54 | 12 | 0 | 0 |
Toast - Toast, 2 pc | 200 | 40 | 2 | 8 |
Poulet - Poulet (Blanc De), 80 gram | 80 | 1 | 1 | 17 |
Patate - Patate, 150 gram | 116 | 26 | 0 | 3 |
Salade varié 150 G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 450 | 79 | 3 | 28 |
Preworkout ( 18h30 ) | Calorie | Glucide | Lipide | Protein |
Pekan - Pekan, 20 g | 139 | 2 | 14 | 2 |
datte - datte, 100 gramme | 295 | 66 | 1 | 2 |
Elite - 100% Whey, 1 scoop | 140 | 2 | 3 | 25 |
Total | 574 | 70 | 18 | 29 |
Dinner ( 22 h ) | Calorie | Glucide | Lipide | Protein |
GNC - Creatine Monohydrate, 5 grams | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olive - Huile, 1 cuil a soupe (10g) | 90 | 0 | 10 | 0 |
Poulet - Escalope Poulet, 150 g | 110 | 1 | 2 | 32 |
Riz - Riz Cru, 100 g | 340 | 77 | 1 | 8 |
Salade varié 150 G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 540 | 78 | 13 | 40 |
Total :
Calorie | Glucide | Lipide | Protein |
3246 | 422 | 100,5 | 189 |
Dernière édition: