Si tu gardes la gh en péri-training, je te conseille ipamorelin le soir pour un sommeil plus profond et plus réparateur.Vous me conseillez de stacker quelle peptide avec la gh. Je suis en hors saison donc pas besoin detre sec
L'insuline est intéressante à partir d une certaine quantité de hgh?non?Si tu gardes la gh en péri-training, je te conseille ipamorelin le soir pour un sommeil plus profond et plus réparateur.
Et pourquoi pas 5ui d'insuline rapide (uniquement si tu es familier avec sinon oublies) avec ta gh avant l'entrainement histoire de garder du galbe, un bon pump et une meilleure récup
Les 2 agissent en synergie pour la récup et la construction musculaire.L'insuline est intéressante à partir d une certaine quantité de hgh?non?
Merci de ton aideSi tu gardes la gh en péri-training, je te conseille ipamorelin le soir pour un sommeil plus profond et plus réparateur.
Et pourquoi pas 5ui d'insuline rapide (uniquement si tu es familier avec sinon oublies) avec ta gh avant l'entrainement histoire de garder du galbe, un bon pump et une meilleure récup
25j à l'aéroport de transit ???Le colis est enfin parti de l'aéroport de transit... Au bout de 25 jours quand même plus qu'à savoir quand va t'il arriver chez moi
Si tu gardes la gh en péri-training, je te conseille ipamorelin le soir pour un sommeil plus profond et plus réparateur.
Et pourquoi pas 5ui d'insuline rapide (uniquement si tu es familier avec sinon oublies) avec ta gh avant l'entrainement histoire de garder du galbe, un bon pump et une meilleure récup
Un peu moins de 15 jours pour mon dernier colisLe colis est enfin parti de l'aéroport de transit... Au bout de 25 jours quand même plus qu'à savoir quand va t'il arriver chez moi
Peptides & HGH | Dosage/vial | prix 1 kit | prix 10 kits |
GHRP-2 | 5mg | 35 | 270 |
GHRP-6 | 5mg | 35 | 270 |
CJC-1295 NO DAC | 2mg | 50 | 380 |
CJC-1295 DAC | 2mg | 60 | 500 |
MT2 | 10mg | 50 | 400 |
MT1 | 10mg | 55 | 450 |
HGH | 10ui | 55 | 520 |
HGH | 15ui | 80 | 780 |
HGH FRAG | 5mg | 59 | 510 |
IPAMORELIN | 5mg | 40 | 300 |
HEXARELIN | 2mg | 55 | 450 |
GONADORELIN | 2mg | 35 | 270 |
SERMORELIN | 2mg | 45 | 350 |
ADIPOTIDE | 2mg | 75 | 660 |
OXYTOCIN | 2mg | 40 | 300 |
TB500 | 5mg | 70 | 600 |
TB500 | 10mg | 110 | 1000 |
PT141 | 10mg | 60 | 500 |
PEG MGF | 2mg | 80 | 700 |
MGF | 2mg | 40 | 300 |
SELANK | 10mg | 35 | 250 |
DSIP | 2mg | 30 | 200 |
BPC157 | 5mg | 40 | 300 |
IGF-1 LR3 | 1mg | 130 | 1200 |
IGF-1 DES | 1mg | 130 | 1200 |
HCG | 5000ui | 70 | 600 |
HMG | 75ui | 70 | 600 |
EPITHALON | 10mg | 35 | 280 |
TRIPTORELIN | 2mg | 40 | 300 |
FOLLISTATIN 344 | 1mg | 130 | 1200 |
TESAMORELIN | 2mg | 60 | 500 |
MOTS-C | 2mg | 65 | 550 |
GDF-8 | 1mg | 128 | 1200 |
THYMALIN | 10mg | 45 | 360 |
KISSPEPTIN-10 | 2mg | 45 | 350 |
SEMAX | 30mg | 70 | 600 |
SEMAGLUTIDE | 2mg | 118 | 1100 |
SEMAGLUTIDE | 5mg | 228 | 2190 |
Injectables 10x10 ml | Dosage | Price ($) |
Test E | 250 mg/ml | 65 |
Test C | 250 mg/ml | 70 |
Test P | 100 mg/ml | 60 |
Sustanon | 250 mg/ml | 65 |
Deca | 200 mg/ml | 70 |
NPP | 100 mg/ml | 65 |
Boldo U | 200 mg/ml | 70 |
Boldo Cyp | 200 mg/ml | 70 |
Tren E | 100 mg/ml | 100 |
Tren A | 100 mg/ml | 100 |
Tren H Parabolan | 100 mg/ml | 126 |
Mast E | 200 mg/ml | 100 |
Mast P | 100 mg/ml | 95 |
Primo E | 100 mg/ml | 140 |
Primo E | 200 mg/ml | 280 |
Winstrol | 50 mg/ml | 65 |
Trestolone Acetate (Ment) | 50 mg/ml | 180 |
Ripped: Test P/Mast P/Tren A | 300 mg/ml | 145 |
MK677 | 30mg/ml | 75 |
RAD140 | 30mg/ml | 85 |
SR9009 | 20mg/ml | 85 |
YK-11 | 20mg/ml | 85 |
Bacteriostatic water | 0.9%BA | 25 |
Oraux | dosage | prix ($)/60pills | prix ($)/600pills |
Primo acetate | 75mg | 65 | 390 |
Winstrol | 10 mg | 30 | 95 |
Superdrol | 10 mg | 40 | 170 |
Oxymetholone / Anadrol | 50 mg | 40 | 240 |
Turinabol | 20 mg | 40 | 200 |
Oxandrolone / Anavar | 20 mg | 40 | 200 |
Metandienone / Dianabol | 10 mg | 35 | 95 |
Fluoxymesterone / Halotestin | 10 mg | 50 | 290 |
Methyltrienolone | 1 mg | 49 | 180 |
Mibolerone | 1 mg | 49 | 180 |
Aldactone | 50 mg | 38 | 200 |
Enclomiphene citrate | 25 mg | 55 | 310 |
Clomiphene Citrate / Clomid | 50 mg | 40 | 120 |
Raloxifene | 50mg | 45 | 180 |
Nolvadex / Tamoxifen | 20 mg | 40 | 100 |
Letrozole | 1 mg | 45 | 210 |
Anastrozole | 1mg | 40 | 180 |
Exemestane / Aromasin | 10mg | 40 | 170 |
Pramipexole | 1 mg | 49 | 150 |
Isotretinoin / Accutane | 10 mg | 40 | 250 |
UDCA | 200 mg | 50 | 150 |
Dutasteride | 1 mg | 45 | 100 |
Finasteride | 1 mg | 40 | 75 |
Vardenafil | 40 mg | 50 | 200 |
Sildenafil citrate / Viagra | 100 mg | 48 | 200 |
Tadalafil / Cialis | 40mg | 50 | 230 |
Dapoxetine hydrochloride | 25 mg | 45 | 170 |
telmisartan | 50 mg | 39 | 180 |
Metformin | 200 mg | 30 | 190 |
MK677 Ibutamoren | 10 mg | 35 | 140 |
LGD4033 Ligandrol | 10 mg | 40 | 150 |
MK2866 Ostarine | 10 mg | 38 | 150 |
SR9009 | 10 mg | 45 | 180 |
GW0742 | 10 mg | 45 | 200 |
GW501516 Cardarine | 10 mg | 38 | 160 |
S4 | 10 mg | 40 | 240 |
RAD140 | 10 mg | 45 | 280 |
S23 | 10 mg | 40 | 240 |
YK11 | 10 mg | 45 | 300 |
AICAR | 10 mg | 45 | 380 |
RAWS | 10g ($) | 50g ($) | 100g ($) |
ANABOLIC STEROIDS | |||
Boldenone no ester | 40 | 60 | 90 |
Boldenone Propionate | 40 | 60 | 95 |
Boldenone Acetate | 45 | 75 | 110 |
Boldenone Cypionate | 40 | 60 | 90 |
Boldenone undecylenate | 40 | 60 | 90 |
Testo PP | 30 | 50 | 70 |
Testo P | 30 | 50 | 70 |
Testo Acétate | 40 | 60 | 85 |
Testo E | 28 | 45 | 65 |
Testo C | 30 | 45 | 70 |
Testo Decanoate | 30 | 50 | 70 |
Testo Undeca | 35 | 50 | 80 |
Testo isocaproate | 45 | 75 | 115 |
Testo no ester | 38 | 50 | 70 |
Sustanon | 35 | 55 | 80 |
Nandrolone Phenylpropionate | 55 | 85 | 150 |
Nandrolone decanoate | 40 | 65 | 110 |
Nandro Undecylate | 55 | 130 | 225 |
Tren Hexa / Parabolan | 100 | 375 | 710 |
Tren E | 45 | 120 | 210 |
Tren A | 45 | 120 | 210 |
Tren no ester | 65 | 215 | 330 |
Mast P | 50 | 135 | 260 |
Mast E | 50 | 135 | 260 |
Primo A | 98 | 410 | 780 |
Primo E | 100 | 980 | |
Trestolone Acetate(MENT) | 250 | 1025 | |
Winstrol micro powder | 85 | 165 | 300 |
Winstrol ordinary powder | 85 | 165 | 300 |
Superdrol | 50 | 125 | 240 |
Oxymetholone / Anadrol | 85 | 165 | 300 |
Turinabol | 60 | 135 | 250 |
Oxandrolone / Anavar | 57 | 181 | 340 |
Metandienone / Dianabol | 50 | 80 | 130 |
Fluoxymesterone / Halotestin | 210 | ||
Methyltestosterone | 60 | 180 | 360 |
Methoxydienone | 45 | 100 | 185 |
Androstenedione | 30 | 45 | 60 |
Methyltrienolone | 265 | 1150 | 2185 |
Mibolerone / Cheque drops | 1420 | ||
Methylepitiostanol / Epistane | 75 | 285 | 550 |
Epiandrosterone | 35 | 60 | 85 |
Mebolazine | 70 | 210 | 420 |
4-Chlorotestosterone acetate / Clostebol | 55 | 90 | 150 |
AI & PCT | |||
Clomiphene Citrate / Clomid | 45 | 120 | 225 |
Nolvadex / Tamoxifen | 35 | 55 | 80 |
Toremifene citrate / Farfeston | 85 | 425 | 840 |
Enclomiphene citrate | 255 | 1000 | 1600 |
Raloxifene | 45 | 230 | |
Proviron | 65 | 269 | 538 |
6-OXO | 45 | 100 | 185 |
Letrozole | 70 | 90 | 130 |
6-Bronmandrostenedione | 40 | 65 | 100 |
Anastrozole / Arimidex | 75 | 290 | 545 |
Exemestane / Aromasin | 57 | 260 | 650 |
Pramipexole | 140 | ||
SEX ENHANCEMENT | |||
Verdenafil | 40 | 85 | 135 |
Sildenafil citrate / Viagra | 20 | 30 | 40 |
Tadalafil / Cialis | 25 | 42 | 53 |
Dapoxetine hydrochloride | 40 | 100 | 140 |
PREWORKOUT | |||
DMAA | 25 | 40 | 78 |
BLOOD PRESSURE | |||
telmisartan | 40 | 78 | 110 |
Eplerenone | 75 | 230 | 440 |
SKIN & HAIR LOSS | |||
Isotretinoin / Accutane | 33 | 96 | |
Minoxidil | 22 | 55 | |
Dutasteride | 80 | 280 | 550 |
Finasteride | 45 | 110 | 175 |
Ru55841 | 59 | 290 | 435 |
bethametasone / deprisone | 190 | ||
Dermoval / Clobetasol | 58 | 330 | |
Vitamine B5 | 1 kg = $75 | ||
FAT LOSS & DIURETICS | |||
T4 sodium salt | 105 | 470 | 880 |
T3 | 180 | 830 | 1600 |
Rimonabant | 40 | 60 | 85 |
L-Carnitine | 49 | ||
Aldactone | 100 | ||
Lasilix | 1 kg = $158 | ||
INSULIN SENSITIVITY | |||
Berberine HCL | 60 | ||
Metformin | 250g = $40 | 1 kg = $90 | |
Semaglutide | 1 g = $1830 | ||
Dulaglutide | 1 g = $1650 | ||
LIVER HEALTH | |||
Gluthation | 45 | 60 | |
UDCA | 55 | ||
NAC | 500g = $60 | ||
CHOLESTEROL LOWERING | |||
Atorvastatin calcium | 79 | ||
ChoIestyramine | 1 kg = $135 | ||
NOOTROPICS | |||
Pregabalin | 50 | ||
Gabapentin | 20 | 49 | |
NSI-189 | 58 | 330 | |
alpha-GPC | 30 | 50 | |
Noopept | 40 | 55 | |
Fladrafinil | 48 | 300 | |
Phenibut | 1 kg = $140 | ||
PROHORMONES | |||
Boldione / 1,4 Androstadienedione | 40 | 70 | 110 |
Norandrostenedione | 45 | 80 | 130 |
4-Androsten-3b-ol-17-one | 50 | 90 | 170 |
Halodrol / Turinadiol | 75 | 220 | 440 |
trendione | 75 | 235 | 460 |
Hexadrone | 100 | 380 | 730 |
Methylstenbolone/ Ultradrol | 110 | 455 | 880 |
1-Testosterone | 60 | 135 | 240 |
GENERAL HEALTH & SUPPLEMENTS | |||
1-DHEA | 60 | 135 | 240 |
7-Keto-DHEA | 45 | 80 | 130 |
Isoprinosine | 55 | ||
Tacrolimus | 510 | 2365 | 4690 |
Triamcinolone acetonide 21-acetate | 60 | 145 | 260 |
Dexamethasone sodium phosphate | 50 | 80 | 130 |
@Qingdao Sigma vous ne vendriez pas de l'orlistat en raw par hasard?
Je te remercie pour ta réponse et les infos que tu as partagés à propos de cette molécule.On en a :
Orlistat numéro CAS 96829-58-2
10g $40
100g $65
1kg $415
Pour ceux qui connaissent pas l'Orlistat:
Orlistat est un médicament conçu pour traiter l'obésité. Sa fonction principale est d'empêcher l'absorption des graisses de l'alimentation humaine en agissant comme un inhibiteur de lipase, réduisant ainsi l'apport calorique. Il est destiné à être utilisé en conjonction avec un régime hypocalorique supervisé par un professionnel de la santé.
L'orlistat est le dérivé saturé de la lipstatine, un puissant inhibiteur naturel des lipases pancréatiques isolées de la bactérie Streptomyces toxytricini. Cependant, en raison de sa simplicité et de sa stabilité relatives, l'orlistat a été choisi plutôt que la lipstatine pour le développement en tant que médicament anti-obésité.
L'efficacité de l'orlistat pour favoriser la perte de poids est certaine mais modeste. Les données regroupées d'essais cliniques suggèrent que les personnes recevant de l'orlistat en plus des modifications de leur mode de vie, telles que l'alimentation et l'exercice, perdent environ 2 à 3 kilogrammes (4,4 à 6,6 lb) de plus que celles qui ne prennent pas le médicament au cours d'une année. L'orlistat réduit également légèrement la pression artérielle et semble prévenir l'apparition du diabète de type 2, qu'il s'agisse de la perte de poids elle-même ou d'autres effets. Dans un grand essai contrôlé randomisé, l'orlistat s'est avéré réduire l'incidence du diabète de près de 40 % chez les personnes obèses.
Je te remercie pour ta réponse et les infos que tu as partagés à propos de cette molécule.
Je suis d'ailleurs très étonné que sur un forum de bodybuilding personne n'en parle. Je prend de l'orlistat depuis plusieurs années et je peux confirmer que cette molécule fonctionne merveilleusement bien.
Après un gros repas gras, pizza, chinois, hamburger, cheat meal, la prochaine fois que tu vas aux toilettes c'est une coulante et une explosion d'huile qui sort de tes fesses.
J'avoue que les premiers jours c'est un peu déroutant quand tu n'as pas l'habitude mais quand tu vois toute l'huile et tout le gras sortir de ton cul tu te dis, putain heureusement que toute cette graisse n'a pas été stocké dans mon bide.
Au prix ou vous vendez l'orlistat il faudrait être radin pour s'en priver.
Je paye personnellement ma boite de 80 pilulles de Xenical dosé à120mg 110 euros en Espagne, soit 110 euros pour 10g alors que chez vous c'est moins de 40 euros.
Je ne suis pas totalement d'accord avec les infos de article, car son efficacité pour perdre du poids et de la graisse corporelle est loin d'être modeste.
En période de sèche il m'arrivait d'en prendre lorsque je craquais le soir pour un triple whooper ou un chinois et le lendemain c'était une vrai vidange au toilette. Je ne prenais pas un gramme.
La seule chose qui me frainait avec ce médicament c'était son prix.
Je vais dorénavant inclure cette molécule dans ma diète quotidienne surtout à ce prix.
Le mien ne bouge plus depuis le 6/12Un peu moins de 15 jours pour mon dernier colis