Pour faire suite à ma présentation (https://fr.thinksteroids.com/community/threads/presentation-roland.24800/#post-797235) je vous partage la diète que je compte suivre.
Pour rappel je pèse actuellement 64kg pour 1m65 à environ 12/12% de bf.
Je compte environ 3000kcal avec 440g de glucides - 150g de protéines - 73g de lipides.
N'hésitez pas si vous avez des remarques
Début entrainement (6h15)
Fin entrainement (7h45)
Pour rappel je pèse actuellement 64kg pour 1m65 à environ 12/12% de bf.
Je compte environ 3000kcal avec 440g de glucides - 150g de protéines - 73g de lipides.
N'hésitez pas si vous avez des remarques
Petit déjeuner |
Flocon Avoine | 300kcal | 48g G | 6g L | 9g P | Quantité :80g |
Oeuf | 225kcal | 0g G | 15g L | 19g P | Quantité :3 (180g) |
banane | 135kcal | 32g G | 0g L | 1g P | Quantité :1(150g) |
Totale | 660kcal | 80g G | 21g L | 28g P |
Début entrainement (6h15)
Intra-training |
Peptopro | 64kcal | 0g G | 0g L | 16g P | Quantité: 20g |
Waxy maize | 144kcal | 35g G | 0g L | 0g P | Quantité :40g |
Totale | 208kcal | 35g G | 0g L | 16g P |
Fin entrainement (7h45)
Post-training |
Maltodextrine | 160kcal | 40g G | 0g L | 0g P | Quantité :40g |
Whey | 40kcal | 0g G | 1g L | 11g P | Quantité :15g |
Caséine | 40kcal | 0g G | 1g L | 11g P | Quantité :15g |
Totale | 240kcal | 40g G | 2g L | 22g P |
Diner |
Poulet | 105kcal | 0g G | 3g L | 21g P | Quantité :125g |
Riz/autres | 180kcal | 36g G | 0g L | 4g P | Quantité :50g |
Légumes d | 50kcal | 7g G | 0g L | 0g P | Quantité :100g |
2 CaS huile olive | 180kcal | 0g G | 18g L | 0g P | Quantité :20g |
1 CaS vinaigre de cidre | 0kcal | 0g G | 0g L | 0g P | Quantité :10g |
2 clémentine | 70kcal | 19g G | 0g L | 0g P | Quantité :2 (150g) |
Totale | 585kcal | 62g G | 21g L | 25g P |
Collation |
Pancake Maison | 406kcal | 80g G | 4g L | 13g P | Quantité :100g |
Totale | 406kcal | 80g G | 4g L | 13g P |
Souper |
Poiss/viande maigre | 45kcal | 0g G | 1g L | 8g P | Quantité :50g |
Patate douce | 120kcal | 30g G | 0g L | 3g P | Quantité :150g |
Légumes divers | 80kcal | 22g G | 0g L | 0g P | Quantité :200g |
2 CaS vinaigre | 0kcal | 0g G | 0g L | 0g P | Quantité :20g |
1 CaS huile olive | 90kcal | 0g G | 9g L | 0g P | Quantité :10g |
Fruit rouge | 25kcal | 5g G | 0g L | 0g P | Quantité :50g |
Totale | 360kcal | 57g G | 10g L | 11g P |
Collation (21h) |
Fromage blanc | 90kcal | 7g G | 0g L | 16g P | Quantité :200g |
amande | 120kcal | 0g G | 11g L | 5g P | Quantité :20g |
Totale | 210kcal | 7g G | 11g L | 21g P | |
Totale Finale | 3070kcal | 441g Glucides | 73g Lipides | 150g Protéines |
Dernière édition: