Kagathos
Well-Known Member
Bonjour tous le monde je viens ici présenter ma diète actuel comprenant ~3200Kcal
Je sais que cette diète n'est pas parfaite et je la soumet pour cette raison a vos critiques.
Je pèse actuellement 67kg pour 1,70m
Pour donner quelque précision, il ne m'est pas possible de manger le matin à mon travail c'est pour ça que entre 7h et 13h je n'ai pas de collation.
Pour ce qui est du dernier repas au coucher je sais bien que le candy up n'a rien a faire dans une diète et que je vais me faire insulter mais après 6 mois de déficit calorique ça me fait du bien un peut de plaisir et puis ça fait des calories facilement.
De plus je suis conscient d'avoir un peut trop de protéines.
Dernière chose je m'entraine de 17h15 à 18h45 en général.
Je sais que cette diète n'est pas parfaite et je la soumet pour cette raison a vos critiques.
Je pèse actuellement 67kg pour 1,70m
Pour donner quelque précision, il ne m'est pas possible de manger le matin à mon travail c'est pour ça que entre 7h et 13h je n'ai pas de collation.
Pour ce qui est du dernier repas au coucher je sais bien que le candy up n'a rien a faire dans une diète et que je vais me faire insulter mais après 6 mois de déficit calorique ça me fait du bien un peut de plaisir et puis ça fait des calories facilement.
De plus je suis conscient d'avoir un peut trop de protéines.
Dernière chose je m'entraine de 17h15 à 18h45 en général.
Repas 1 : Petit déjeuner 7H | | |||||
Aliment | Quantité | Glucide | Lipide | Protéine | Kcal | |
Oeuf | 3 | 3 | 15 | 18 | 210 | |
flocon d'avoine | 80 | 62,1 | 6 | 10 | 307 | |
Total macro : | | 65,1 | 21 | 28 | Total Kcal : | 517 |
Repas 2 : Déjeuner 13H | | |||||
Aliment | Quantité | Glucide | Lipide | Protéine | Kcal | |
Filet de poulet | 100g | 1,4 | 2 | 22 | 108 | |
Riz basmati | 150g | 120 | 0,8 | 10 | 531 | |
avocat | 50g | 1,8 | 11 | 1 | 110 | |
choux fleur | 200g | 10,4 | 0,6 | 5 | 60 | |
Total macro : | | 133,6 | 14,4 | 38 | Total Kcal : | 809 |
Repas 3 : Avant training 16H30 | | |||||
Aliment | Quantité | Glucide | Lipide | Protéine | Kcal | |
flocon d'avoine | 100g | 66,6 | 7,5 | 12,5 | 384 | |
protéine en poudre | 20g | 2 | 0,6 | 15,5 | 77 | |
Banane | 120g | 27 | 0,4 | 1,3 | 105 | |
Total macro : | | 95,6 | 8,5 | 29,3 | Total Kcal : | 566 |
Repas 4 : Dîner 19H | | |||||
Aliment | Quantité | Glucide | Lipide | Protéine | Kcal | |
Viande haché 5%MG | 100g | 0,5 | 4,7 | 22 | 128 | |
Pâtes | 150g | 108 | 3 | 21 | 525 | |
avocat | 50g | 1,8 | 11 | 1 | 110 | |
haricot vert | 200g | 10,2 | 0,4 | 0 | 66 | |
Total macro : | | 120,5 | 19,1 | 44 | Total Kcal : | 829 |
Repas 5 : Post couché 22H | | |||||
Aliment | Quantité | Glucide | Lipide | Protéine | Kcal | |
Candy up | 500ml | 57 | 7 | 16,5 | 353 | |
Banane | 120g | 27 | 0,4 | 1,3 | 107 | |
Total macro : | | 84 | 7,4 | 17,8 | Total Kcal : | 460 |
| | | | | | |
Total macro : | | 498,8 | 70,4 | 157,1 | Total Kcal : | 3181 |
.