Qingdao Sigma
Well-Known Member
En cliquant sur le nom de la molécule vous avez accès au lab test Janoshik:
| Injectables 10x10 ml | Dosage | Price ($) |
| Test C | 250mg/ml | 70 |
| Test E | 250mg/ml | 65 |
| Test P | 100 mg/ml | 60 |
| Sustanon | 250 mg/ml | 65 |
| NPP | 100 mg/ml | 65 |
| Tren A | 100mg/ml | 100 |
| Tren E | 100 mg/ml | 100 |
| Tren E | 200 mg/ml | 160 |
| Tren H (Parabolan) | 100 mg/ml | 126 |
| Trestolone acetate (MENT) | 50 mg/ml | 180 |
| Mast E | 200 mg/ml | 100 |
| Mast P | 100 mg/ml | 95 |
| Primo E | 100 mg/ml | 140 |
| Primo E | 200 mg/ml | 280 |
| DHB 1-Test Cyp | 100mg/ml | 110 |
| Ripped: Test P/Mast P/Tren A | 300 mg/ml | 145 |
| Blend Test E 150 / Primo E 150 | 300 mg/ml | 278 |
| YK-11 | 20mg/ml | 85 |
